

450KW玉柴柴油發(fā)電機組,18168300588微信同號
機組型號 | GF-450 | ||
生產(chǎn)廠家 | 江蘇中捷動力設(shè)備有限公司 | ||
輸出功率 | 450KW | ||
額定功率 | 500KW | ||
功率因素 | 0.8 | ||
輸出電壓 | 220V/380V | ||
額定輸出電流 | 810A | ||
機組尺寸(長X寬X高)(mm) | 3600*1350*1900 | ||
機組重量(KG) | 3570 | ||
柴油機:玉柴動力 | YC6T700L-D20 | ||
主用功率 | 480KW | 最大輸出功率 | 515KW |
缸數(shù)排列 | 6缸 | 排列方式 | 直列 |
額定轉(zhuǎn)速(PRM) | 1500 | 燃油消耗量(g/kw.h) | 210g/kw.h |
缸徑/行程(mm) | 145*165 | 轉(zhuǎn)速 | 1500 |
啟動方式 | 電瓶啟動 | 排煙最高溫度 | 560 |
潤滑油總?cè)萘浚↙) | 25.2 | 噪音db(A) | ≤98 |
啟動電池電壓 | 24V | 冷卻方式 | 散熱器冷卻 |
調(diào)速方式 | 機械調(diào)速 | 冷卻風流量(m3/min) | 5.5 |
進氣量(m3/min) | 5.58 | 排氣量(m3/min) | 13.35 |
發(fā)電機:中捷電機(品牌可自選) | ZJ-450 | ||
功率 | 450KW | 勵磁方式 | 無刷自勵式 |
絕緣等級 | H | 電壓調(diào)整范圍 | ≤5%(穩(wěn)定) |
防護等級 | IP23 | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤0.5%(穩(wěn)定) |
效率 | 89% | 電壓控制方式 | AVR |
標準配置 | |||
◎廣西玉柴柴油機股份有限公司發(fā)動機 | ◎江蘇中捷發(fā)電機 | ||
◎散熱器(風扇、水箱) | ◎標準槽鋼底座,集成高效減震裝置 | ||
◎直流高能啟動鉛酸型蓄電池 | ◎輸出斷路器,控制屏 | ||
◎工業(yè)型消聲器 | ◎操作指導手冊,隨機資料 | ||
標準工況:環(huán)境溫度≤38℃,海拔高度≤2500m,相對濕度≤60%,發(fā)電機組可以連續(xù)12小時按常用功率運行。 | |||
非標準工況:當環(huán)境溫度>38℃,海拔高度>2500m,發(fā)電機組輸出功率需作相應(yīng)修正;環(huán)境溫度每升高11℃,發(fā)電機組輸出功率降低2%;海拔高度每升高300m,玉柴450kw發(fā)電機組輸出功率降低4%。 |