

250KW重慶康明斯移動(dòng)靜音型柴油發(fā)電機(jī)組,機(jī)組采用重慶康明斯MTAA11-G3配套無(wú)錫斯坦福S4L1D-D41發(fā)電機(jī),18168300588電話微信同號(hào)(移動(dòng)四輪靜音箱拖車(chē)外表尺寸長(zhǎng)寬高分別為:4米*2.3米*3.2米,噪音為:7米處65-70分貝)含駱駝牌免維護(hù)電瓶2只、電瓶鏈接線35平3根、鏈接油管5米2根、消聲器1個(gè)、底座減震墊四塊、附件資料等。
控制柜:英國(guó)深海自動(dòng)控制屏DSE7320(高水溫、低油壓、超速欠速、超頻欠頻、過(guò)載)
250KW重慶康明斯系列柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù) | |||
機(jī)組型號(hào) | ZJ-C250 | ||
生產(chǎn)廠家 | 江蘇中捷動(dòng)力設(shè)備有限公司 | ||
輸出主用功率(KW) | 250 | ||
備用功率(KW) | 280 | ||
柴油機(jī)最大功率(KW) | 310 | ||
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | ||
輸出電壓 | 400/230V | ||
額定輸出電流(A) | 450 | ||
機(jī)組尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 3100*1100*1750 | ||
機(jī)組重量(KG) | 4500 | ||
柴油機(jī)型號(hào):重慶康明斯 | MTAA11-G3 | ||
啟動(dòng)方式 | DC24V電啟動(dòng) | 汽缸排列方式 | 直列型 |
缸數(shù) | 6缸 | 冷卻方式 | 封閉式水循環(huán)冷卻 |
缸徑/行徑(mm) | 140*152 | 進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓 |
燃油型號(hào) | 國(guó)產(chǎn)0#輕柴油 | 供油方式 | 直噴 |
燃油消耗率(g/kw*h) | ≤220 | 壓縮比 | 14.5:1 |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 中冷方式 | 水中冷 |
機(jī)油容量(L) | 36.7 | 機(jī)油型號(hào) | WD/40 |
發(fā)電機(jī):無(wú)錫斯坦福 | S4L1D-D41 | ||
材質(zhì) | 銅 | 頻率 | 50Hz |
絕緣等級(jí) | H | 電壓控制方式 | AVR |
防護(hù)等級(jí) | IP22 | 相數(shù)/接線 | 三相四線/Y型繞接 |
頻率波動(dòng)率(%) | ≤±0.5 | 電壓波動(dòng)率(%) | ≤±0.5 |
電壓調(diào)整率(%) | ≤±1(穩(wěn)態(tài))+20~-15(瞬態(tài)) | 頻率調(diào)整率(%) | ≤±1(穩(wěn)態(tài))+10~-7(瞬態(tài)) |
控 制 系 統(tǒng) | |
制造廠 | 英國(guó)深海 |
原產(chǎn)地 | 英國(guó) |
型號(hào) | DSE7320 |
顯示模式 | 液晶顯示 |
自動(dòng)功能 | 自動(dòng)檢測(cè)市電自動(dòng)啟動(dòng)自動(dòng)停機(jī) |
柴油機(jī)監(jiān)控項(xiàng)目 | 油壓、水溫、發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、電池電壓、頻率 |
發(fā)電機(jī)監(jiān)控項(xiàng)目 | 電壓、電流、三相檢測(cè) |
綜合監(jiān)控 | KVA、KW、KVAr、KWh、KWArh |
保護(hù)功能 | 低油壓、超速、高水溫、過(guò)電流等各項(xiàng)異常情況報(bào)警、跳閘、保護(hù)停機(jī)、緊急停車(chē) |
控制器輸出保護(hù)說(shuō)明 | |
油門(mén)控制輸出 | 低電壓報(bào)警/故障停機(jī) |
起動(dòng)控制輸出 | 12)超電流報(bào)警/故障停機(jī) |
直流充電器勵(lì)磁輸出 | 低速報(bào)警/故障停機(jī) |
怠速控制輸出 | 超速報(bào)警/故障停機(jī) |
發(fā)電機(jī)組正常運(yùn)行 | 低油壓報(bào)警/故障停機(jī) |
發(fā)電機(jī)組警告 | 高水溫報(bào)警/故障停機(jī) |
發(fā)電機(jī)組故障 | 啟動(dòng)失敗故障 |
故障報(bào)警和故障停機(jī) | 急 停 |
充電失敗報(bào)警 | 停機(jī)失敗故障 |
高電壓報(bào)警/故障停機(jī) | 備用報(bào)警/故障停機(jī) |
附 屬 件 | |
柴油機(jī)冷卻水箱材質(zhì) | 柴油機(jī)專(zhuān)用水箱 |
柴油機(jī)冷卻水箱散熱片間距 | 0.8CM |
主輸出斷路器 | 中國(guó)天正 |
繼電器 | ABB |
熔斷器 | ABB |
按 鈕 | 中國(guó)天正 |
指示燈 | 中國(guó)天正 |
轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) | 中國(guó)天正 |
浮充電器 | 揚(yáng)州凌遠(yuǎn) |
電 線 | 江蘇江揚(yáng) |
油箱材質(zhì) | 2MM優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板 |
油箱形狀 | 圓柱形 |
油箱接口 | 進(jìn)油口、回油口、加油口、排污口 |
油箱閥門(mén) | 銅球閥 |
油箱液位指示 | 透明軟管顯示 |
油箱支撐腳高度 | 30CM |
油管長(zhǎng)度 | 5米 |
油管卡箍 | 4個(gè) |
蓄電池 | 駱駝牌 |
蓄電池形式 | 免維護(hù)型 |
蓄電池導(dǎo)線 | 全銅 |
連接底盤(pán)材質(zhì) | 槽鋼 |
底盤(pán)強(qiáng)度 | 通過(guò)500KG扭力試驗(yàn) |
消音器 | 蜂窩式雙層工業(yè)消音器 |
減震墊 | 碗形或塊形橡膠減震墊 |
連接螺絲螺帽 | 若干 |
柴、機(jī)、氣濾清器 | 隨機(jī)附送原廠件 |