丰满的熟女爽死你视频,日本乱偷互换人妻中文字幕,亚洲a无码综合a国产av中文,多毛女共浴洗澡毛茸茸

  • 網(wǎng)站首頁(yè)
  • 產(chǎn)品中心
  • 新聞資訊
  • 機(jī)組實(shí)拍
  • 關(guān)于我們
  • 聯(lián)系我們
  • ENGLISH
  • 網(wǎng)站首頁(yè)
  • 產(chǎn)品中心
  • 新聞資訊
  • 機(jī)組實(shí)拍
  • 關(guān)于我們
  • 聯(lián)系我們
  • ENGLISH
  • 卡得城仕發(fā)電機(jī)組
    NEWS CENTER
    您的位置 : 首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>> 卡得城仕發(fā)電機(jī)組

    卡得城仕發(fā)電機(jī)組

    中捷動(dòng)力 2023-05-27 14:34:34 238 次瀏覽

    上??ǖ贸鞘讼盗胁裼桶l(fā)電機(jī)組是我公司選用上??ǖ贸鞘税l(fā)動(dòng)機(jī)有限公司卡得牌135、G128、138等系列,柴油機(jī)配套功率可達(dá)到1000千瓦,其優(yōu)良的動(dòng)力性能,經(jīng)濟(jì)性能,低廉的運(yùn)行成本和全國(guó)連鎖的三包配件的通用性備受房地產(chǎn)、普通民用市場(chǎng)、工廠、酒店等應(yīng)急電源市場(chǎng)的青睞。18168300588/18260055264(鄧經(jīng)理,電話微信同號(hào))


    型號(hào) 額定
    功率
    柴油機(jī)
    型號(hào)
    柴油機(jī)功率 缸數(shù) 缸徑行程 排量 燃油消耗 外形尺寸 重量
    (kw/kva) 主用/備用   (mm) (L) (g/kw.h) L*W*;H(mm) (kg)
    GF-150  150 KD12H170 150/170 6 135/150 12.9 205 2700*;900*1600 2200
    GF-200  200 KD12H227 200/227 6 135/150 12.9 205 2800*1000*1700 2300
    GF-200  200 KD13H227 200/227 6 135/150 12.9 192 2800*1000*1700 2300
    GF-260  260 KD12H308 280/308 6 135/150 12.9 205 2800*1100*1800 2400
    GF-260  260 KD13H308 280/308 6 135/150 12.9 192 2800*1100*1800 2400
    GF-300  300 KD15H375 330/375 6 135/165 14.1 192 2900*1100*1800 2500
    GF-300  300 KD26H330 300/330 12 135/150 25.8 210 3300*1400*1800 3100
    GF-360  360 KD26H420 380/420 12 135/150 25.8 205 3400*1450*1850 3400
    GF-400  400 KD26H450 400/450 12 135/150 25.8 205 3400*1450*1850 3450
    GF-450  450 KD26H510 450/510 12 135/150 25.8 205 3500*1450*1850 3500
    GF-500  500 KD26H550 500/550 12 135/155 26.6 205 350*1500*1900 3500
    GF-550  550 KD26H610 550/610 12 135/155 26.6 205 3500*1500*1900 3600
    GF-600  600 KD26H660 600/660 12 135/155 26.6 205 3600*1500*2000 4000
    GF-600  600 KD27H720 630/720 12 135/158 27.1 205 3800*1600*2100 4200
    GF-600  600 KD28H780 680/780 12 138/158 28.35 205 4000*1700*2200 4400
    GF-650  650 KD28H820 720/820 12 138/158 28.35 205 4100*1750*2250 4500
    GF-700  700 KD30H880 750/880 12 138/168 30.1 205 4100*1800*2250 4600
    GF-800  800 KD30H960 840/960 12 138/168 30.1 205 4200*1850*2250 4700
    GF-900  900 KD30H1070 963/1070 12 138/168 30.1 205 4500*1900*2250 4700
    GF-1000  1000 KD30H1160 1044/1160 12 138/168 30.1 205 4500*1900*2250 4700


    • 沒(méi)有了!
    • 沒(méi)有了!